Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Taille | Saum_Breite | Länge | Hüfte | |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Vorne | Hinten | Entspannt | |
S | 83 | 67 | 80 | 69.2 | 58.5 | 87 |
M | 89 | 73 | 86 | 71 | 60 | 93 |
L | 95 | 79 | 92 | 72.8 | 61.5 | 99 |
XL | 103 | 87 | 100 | 74.6 | 63 | 107 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Saum_Breite | Länge | Hüfte | |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Vorne | Hinten | Entspannt | |
S | 32.7 | 26.4 | 31.5 | 27.2 | 23.0 | 34.3 |
M | 35.0 | 28.7 | 33.9 | 28.0 | 23.6 | 36.6 |
L | 37.4 | 31.1 | 36.2 | 28.7 | 24.2 | 39.0 |
XL | 40.6 | 34.3 | 39.4 | 29.4 | 24.8 | 42.1 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?