Material: 90% Polyester + 10% Elastan
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge | Innenbein | Unterteil | Außenbein |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 98 | 67 | 90 | 41.8 | 69.8 | 56.5 | 99 |
M | 104 | 72 | 96 | 43 | 70 | 60 | 100 |
L | 110 | 77 | 102 | 44.2 | 70.2 | 63.5 | 101 |
XL | 118 | 84 | 110 | 45.4 | 70.2 | 68 | 102 |
Elastizität | Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge | Innenbein | Unterteil | Außenbein |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 38.6 | 26.4 | 35.4 | 16.5 | 27.5 | 22.2 | 39.0 |
M | 40.9 | 28.3 | 37.8 | 16.9 | 27.6 | 23.6 | 39.4 |
L | 43.3 | 30.3 | 40.2 | 17.4 | 27.6 | 25.0 | 39.8 |
XL | 46.5 | 33.1 | 43.3 | 17.9 | 27.6 | 26.8 | 40.2 |
Elastizität | Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Länge | Innenbein | Unterteil | Außenbein |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 38.6 | 26.4 | 35.4 | 16.5 | 27.5 | 22.2 | 39.0 |
M | 40.9 | 28.3 | 37.8 | 16.9 | 27.6 | 23.6 | 39.4 |
L | 43.3 | 30.3 | 40.2 | 17.4 | 27.6 | 25.0 | 39.8 |
XL | 46.5 | 33.1 | 43.3 | 17.9 | 27.6 | 26.8 | 40.2 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?