Material: 75% Polyester + 20% Viskose + 5% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Saum_Breite | Länge | Schulter | Ärmellänge | Brust |
Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 103 | 60.1 | 67 | 39.5 | 96 |
M | 109 | 62 | 70 | 40 | 102 |
L | 115 | 63.9 | 73 | 40.5 | 108 |
XL | 123 | 65.8 | 77 | 40.5 | 116 |
2XL | 131 | 67.7 | 81 | 40.5 | 124 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Saum_Breite | Länge | Schulter | Ärmellänge | Brust |
Entspannt | Rücken | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 40.6 | 23.7 | 26.4 | 15.6 | 37.8 |
M | 42.9 | 24.4 | 27.6 | 15.7 | 40.2 |
L | 45.3 | 25.2 | 28.7 | 15.9 | 42.5 |
XL | 48.4 | 25.9 | 30.3 | 15.9 | 45.7 |
2XL | 51.6 | 26.7 | 31.9 | 15.9 | 48.8 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?