Material: 95 % POLYESTER + 5 % ELASTAN
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 100 | 110 | 81.2 | 64.5 |
M | 106 | 116 | 82.5 | 66.5 |
L | 112 | 122 | 83.8 | 68.5 |
XL | 120 | 130 | 85.4 | 70.5 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Breite | Ärmellänge | Länge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 39.4 | 43.3 | 32.0 | 25.4 |
M | 41.7 | 45.7 | 32.5 | 26.2 |
L | 44.1 | 48.0 | 33.0 | 27.0 |
XL | 47.2 | 51.2 | 33.6 | 27.8 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?