Schütteln Sie die Kälte ab, denn diese Jacke bietet nicht nur Wärme, sondern setzt auch modische Akzente.
Größe | Länge des Rückens | Brust | Ärmellänge | Schulterbreite |
S | 78 | 110 | 59 | 43 |
M | 79.2 | 115 | 60 | 44.2 |
L | 80.4 | 120 | 61 | 45.4 |
XL | 81.6 | 125 | 62 | 46.5 |
XXL | 82.8 | 130 | 63 | 478 |
3XL | 84 | 135 | 64 | 49 |
4XL | 85.2 | 140 | 65 | 50.2 |
5XL | 86.4 | 145 | 66 | 51.4 |
Um die bestmögliche Passform zu erhalten, raten wir dazu, eine Größe größer zu nehmen. Wenn Sie beispielsweise normalerweise Größe L tragen, wäre XL empfehlenswert.
Wie können wir helfen?