Material: 50% Viskose + 28% Polyester + 22% Polyamid
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Ärmel_Länge | Länge | Saum_Breite |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 102 | 45 | 59 | 84 |
M | 108 | 46 | 61 | 90 |
L | 114 | 47 | 63 | 96 |
XL | 122 | 48 | 65 | 104 |
2XL | 130 | 49 | 67 | 112 |
3XL | 120 | 69 | 50 | 138 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmel_Länge | Länge | Saum_Breite |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 17.7 | 23.2 | 33.1 |
M | 42.5 | 18.1 | 24.0 | 35.4 |
L | 44.9 | 18.5 | 24.8 | 37.8 |
XL | 48.0 | 18.9 | 25.6 | 40.9 |
2XL | 51.2 | 19.3 | 26.4 | 44.1 |
3XL | 47.2 | 27.2 | 19.7 | 54.3 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Ärmel_Länge | Länge | Saum_Breite |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 17.7 | 23.2 | 33.1 |
M | 42.5 | 18.1 | 24.0 | 35.4 |
L | 44.9 | 18.5 | 24.8 | 37.8 |
XL | 48.0 | 18.9 | 25.6 | 40.9 |
2XL | 51.2 | 19.3 | 26.4 | 44.1 |
3XL | 47.2 | 27.2 | 19.7 | 54.3 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?