Material: 95% Polyester + 5% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Brustumfang | Ärmellänge | Gesamtlänge | Saumumfang |
Lockere Passform | Lockere Passform | Lockere Passform | Lockere Passform | |
S | 103 | 68.9 | 69 | 109 |
M | 108 | 70.5 | 71 | 114 |
L | 113 | 72.1 | 73 | 119 |
XL | 121 | 74.1 | 75 | 127 |
2XL | 129 | 76.1 | 77 | 135 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brustumfang | Ärmellänge | Gesamtlänge | Saumumfang |
Lockere Passform | Lockere Passform | Lockere Passform | Lockere Passform | |
S | 40.6 | 27.1 | 27.2 | 42.9 |
M | 42.5 | 27.8 | 28.0 | 44.9 |
L | 44.5 | 28.4 | 28.7 | 46.9 |
XL | 47.6 | 29.2 | 29.5 | 50.0 |
2XL | 50.8 | 30.0 | 30.3 | 53.1 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?