Diese schicke Damenjacke besticht durch ihren abnehmbaren Kragen und die angenehme Passform. Sie ist perfekt für wechselhaftes Wetter geeignet und vereint Stil mit praktischen Eigenschaften, ideal für den Alltag oder besondere Anlässe.
Größe | EU-Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 38 | 98 | 78 | 54 | 54 | 45-50 |
L | 40/42 | 100 | 79 | 54 | 54 | 50-55 |
XL | 44 | 102 | 79 | 54 | 56 | 55-60 |
XXL | 46 | 104 | 79 | 54 | 56 | 60-70 |
3XL | 48 | 106 | 80 | 54 | 47 | 70-75 |
Wie können wir helfen?