Material: 62% Polyester + 32% Baumwolle + 6% Elastan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 103 | 60.5 | 45 | 67 | 108 |
M | 108 | 63 | 45.5 | 69 | 113 |
L | 113 | 65.5 | 46 | 71 | 118 |
XL | 121 | 69.5 | 46 | 73 | 126 |
2XL | 129 | 73.5 | 46 | 75 | 134 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (INCH)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 40.6 | 23.8 | 17.7 | 26.4 | 42.5 |
M | 42.5 | 24.8 | 17.9 | 27.2 | 44.5 |
L | 44.5 | 25.8 | 18.1 | 28.0 | 46.5 |
XL | 47.6 | 27.4 | 18.1 | 28.7 | 49.6 |
2XL | 50.8 | 28.9 | 18.1 | 29.5 | 52.8 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?