GRÖSSENTABELLE
Bitte beachten Sie: Dieses Kleidungsstück fällt möglicherweise kleiner aus als gewohnt. Bitte überprüfen Sie daher die folgende Größentabelle sorgfältig.
Größe | Brust | Länge | Schulter |
S | 105 | 70 | 58 |
M | 110 | 71 | 59 |
L | 115 | 72 | 60 |
XL | 120 | 73 | 61 |
2XL | 125 | 74 | 62 |
3XL | 130 | 75 | 63 |
4XL | 135 | 76 | 64 |
5XL | 140 | 77 | 65 |
Wie können wir helfen?