Material: 95 % Polyester + 5 % Spandex
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Hüfte | Schulter | Länge | Schrittlänge | Hosen | Bund_Hosen | Außenlänge | |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Vorne | Hinten | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 91 | 99 | 30.5 | 50.8 | 45.4 | 74 | 62.2 | 65 | 103.7 |
M | 96 | 104 | 31.5 | 52 | 46.5 | 74 | 65 | 69 | 105 |
L | 101 | 109 | 32.5 | 53.2 | 47.6 | 74 | 67.8 | 73 | 106.3 |
XL | 109 | 117 | 34 | 54.4 | 48.7 | 74 | 72.3 | 80 | 107.6 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Hüfte | Schulter | Länge | Schrittlänge | Hosen | Bund_Hosen | Außenlänge | |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Vorne | Hinten | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 35.8 | 39.0 | 12.0 | 20.0 | 17.9 | 29.1 | 24.5 | 25.6 | 40.8 |
M | 37.8 | 40.9 | 12.4 | 20.5 | 18.3 | 29.1 | 25.6 | 27.2 | 41.3 |
L | 39.8 | 42.9 | 12.8 | 20.9 | 18.7 | 29.1 | 26.7 | 28.7 | 41.9 |
XL | 42.9 | 46.1 | 13.4 | 21.4 | 19.2 | 29.1 | 28.5 | 31.5 | 42.4 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?