Material: 70% Polyester + 25% Baumwolle + 5% Elastan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Länge | Saum_Breite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 80 | 28 | 53.9 | 84 |
M | 86 | 29 | 55.5 | 90 |
L | 92 | 30 | 57.1 | 96 |
XL | 100 | 31.6 | 58.7 | 104 |
Elastizität | Mittel |
Größentabelle (INCH)
Größen | Brust | Schulter | Länge | Saum_Breite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 31.5 | 11.0 | 21.2 | 33.1 |
M | 33.9 | 11.4 | 21.9 | 35.4 |
L | 36.2 | 11.8 | 22.5 | 37.8 |
XL | 39.4 | 12.4 | 23.1 | 40.9 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?