Material: 95% Polyester + 5% Elasthan
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Taille | Saumweite | Schulter | Länge | Hüfte | Unterteile | Schrittlänge | Außenschrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 99 | 67 | 82 | 65 | 60.5 | 101 | 66.5 | 8.3 | 34.5 |
M | 105 | 72 | 87 | 68 | 62.5 | 107 | 70 | 8.5 | 35.5 |
L | 111 | 77 | 92 | 71 | 64.5 | 113 | 73.5 | 8.7 | 36.5 |
XL | 119 | 84 | 99 | 75 | 66.5 | 121 | 78 | 8.7 | 37.5 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Saumweite | Schulter | Länge | Hüfte | Unterteile | Schrittlänge | Außenschrittlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 39.0 | 26.4 | 32.3 | 25.6 | 23.8 | 39.8 | 26.2 | 3.3 | 13.6 |
M | 41.3 | 28.3 | 34.3 | 26.8 | 24.6 | 42.1 | 27.6 | 3.3 | 14.0 |
L | 43.7 | 30.3 | 36.2 | 28.0 | 25.4 | 44.5 | 28.9 | 3.4 | 14.4 |
XL | 46.9 | 33.1 | 39.0 | 29.5 | 26.2 | 47.6 | 30.7 | 3.4 | 14.8 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Wie können wir helfen?