Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Ärmel_Länge | Länge | Hüfte | Unterteile |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 82 | 71 | 32 | 65 | 69.5 | 77 | 58 |
M | 88 | 77 | 33.5 | 66 | 71.5 | 83 | 61 |
L | 94 | 83 | 35 | 67 | 73.5 | 89 | 64 |
XL | 102 | 91 | 37.2 | 68 | 75.5 | 97 | 68 |
Elastizität | Mittel |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Schulter | Ärmel_Länge | Länge | Hüfte | Unterteile |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 32.3 | 28.0 | 12.6 | 25.6 | 27.4 | 30.3 | 22.8 |
M | 34.6 | 30.3 | 13.2 | 26.0 | 28.1 | 32.7 | 24.0 |
L | 37.0 | 32.7 | 13.8 | 26.4 | 28.9 | 35.0 | 25.2 |
XL | 40.2 | 35.8 | 14.6 | 26.8 | 29.7 | 38.2 | 26.8 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?