Um sicherzustellen, dass du die richtige Größe wählst, schaue dir bitte die speziell angefertigte Größentabelle weiter unten an, bevor du deine Bestellung aufgibst!
Größentabelle (US-Größe) | |||||||
Oberteil Größe (ZOLL) | |||||||
S (4-6) | M (6-8) | L (10) | XL (12) | 2XL (14) | 3XL (16) | 4XL (18) | |
Brust | 36.4 | 38 | 39.5 | 41.9 | 44.3 | 46.6 | 48.5 |
Länge | 50.9 | 51.5 | 52.1 | 52.7 | 53.3 | 53.9 | 54.5 |
Hosen Größe (ZOLL) | |||||||
S (4-6) | M (6-8) | L (10) | XL (12) | 2XL (14) | 3XL (16) | 4XL (18) | |
Taille | 26.9 | 28.5 | 30.1 | 32.4 | 34.8 | 37.2 | 39.5 |
Länge | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.3 |
Farbbeschreibung für diese Varianten
"Ich sehe damit großartig aus! Ich erhalte Komplimente, wenn ich es trage. Die Shorts sitzen perfekt!" - Sammy N., USA
✅Passt normal
✅Leicht und elastisch
✅In 7 verschiedenen Farben verfügbar
✅Kombiniere diesen Anzug mit bequemen Slippers und einem Fedora-Hut
✅Shorts mit stilvollem Overlay
Wie können wir helfen?