Material: 65% Polyester + 30% Baumwolle + 5% Elasthan
Maßtabellen (CM)
Größen | Brust | Taille | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 92 | 85 | 66.7 | 88 | 191 |
M | 97 | 90 | 68 | 90 | 196 |
L | 103 | 96 | 69.3 | 92 | 202 |
XL | 111 | 104 | 71.2 | 94 | 210 |
Elastizität | Mittel |
Maßtabellen (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 36.2 | 33.5 | 26.3 | 34.6 | 75.2 |
M | 38.2 | 35.4 | 26.8 | 35.4 | 77.2 |
L | 40.6 | 37.8 | 27.3 | 36.2 | 79.5 |
XL | 43.7 | 40.9 | 28.0 | 37.0 | 82.7 |
Elastizität | Mittel |
Wie können wir helfen?