Material: 65% Polyester + 35% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 128 | 70 | 43 | 64 | 124 |
M | 134 | 73 | 43.5 | 66 | 130 |
L | 140 | 76 | 44 | 68 | 136 |
XL | 148 | 80 | 44 | 70 | 144 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 50.4 | 27.6 | 16.9 | 25.2 | 48.8 |
M | 52.8 | 28.7 | 17.1 | 26.0 | 51.2 |
L | 55.1 | 29.9 | 17.3 | 26.8 | 53.5 |
XL | 58.3 | 31.5 | 17.3 | 27.6 | 56.7 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | ||
S | 50.4 | 27.6 | 16.9 | 25.2 | 48.8 |
M | 52.8 | 28.7 | 17.1 | 26.0 | 51.2 |
L | 55.1 | 29.9 | 17.3 | 26.8 | 53.5 |
XL | 58.3 | 31.5 | 17.3 | 27.6 | 56.7 |
Elastizität | Mittel-Hoch |
Wie können wir helfen?