Der beste Tipp, den wir Ihnen geben können, ist, den unten stehenden Größenratgeber (in Zentimetern) zu Rate zu ziehen. So finden Sie die Größe, die Ihren Maßen am besten entspricht.
Größe | Brust (in) | Länge (in) | Schultern (in) | Ärmel (in) |
---|---|---|---|---|
M | 37.80 | 27.56 | 16.93 | 7.87 |
L | 39.37 | 28.15 | 17.32 | 8.27 |
XL | 40.94 | 28.74 | 17.72 | 8.27 |
2XL | 42.52 | 29.33 | 18.11 | 8.66 |
3XL | 44.09 | 29.92 | 18.90 | 8.66 |
4XL | 46.46 | 30.51 | 19.29 | 9.06 |
5XL | 48.82 | 30.91 | 19.29 | 9.06 |
Wie können wir helfen?