Material: 95% Polyester + 5% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Saum_Weite | Länge | Hosenbund | Hüfte | Hosenboden | Innenbeinlänge | Außenbeinlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 93 | 98 | 48.8 | 66 | 106 | 69 | 8.8 | 38 |
M | 99 | 104 | 50 | 72 | 112 | 72.5 | 9 | 39 |
L | 105 | 110 | 51.2 | 78 | 118 | 76 | 9.2 | 40 |
XL | 113 | 118 | 52.4 | 86 | 126 | 80.5 | 9.2 | 41 |
2XL | 121 | 126 | 53.6 | 94 | 134 | 85 | 9.2 | 42 |
Elastizität | Niedrig |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Brust | Saum_Weite | Länge | Hosenbund | Hüfte | Hosenboden | Innenbeinlänge | Außenbeinlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 36.6 | 38.6 | 19.2 | 26.0 | 41.7 | 27.2 | 3.5 | 15.0 |
M | 39.0 | 40.9 | 19.7 | 28.3 | 44.1 | 28.5 | 3.5 | 15.4 |
L | 41.3 | 43.3 | 20.2 | 30.7 | 46.5 | 29.9 | 3.6 | 15.7 |
XL | 44.5 | 46.5 | 20.6 | 33.9 | 49.6 | 31.7 | 3.6 | 16.1 |
2XL | 47.6 | 49.6 | 21.1 | 37.0 | 52.8 | 33.5 | 3.6 | 16.5 |
Elastizität | Niedrig |
Wie können wir helfen?