Dieses elegante Damenoutfit eignet sich hervorragend für einen entspannten und komfortablen Stil. Das Oberteil bietet eine lockere Passform, während die Hose eng anliegt und dadurch eine vorteilhafte Silhouette schafft. Perfekt für gemütliche Tage oder trendige Freizeitbeschäftigungen.
Größe | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge Oberteil (cm) |
---|---|---|---|
S | 102 | 39 | 58 |
M | 106 | 40 | 59 |
L | 110 | 41 | 60 |
XL | 114 | 42 | 61 |
XXL | 118 | 43 | 62 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Längenhose (cm) |
---|---|---|---|
S | 60 | 88 | 99 |
M | 64 | 92 | 97 |
L | 68 | 96 | 98 |
XL | 72 | 100 | 99 |
XXL | 76 | 104 | 100 |
Wie können wir helfen?