Material: 95% POLYESTER + 5% ELASTAN
Größenübersicht (CM)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel_Länge | Länge | Schrittlänge | Hosen | Außenlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 74 | 62 | 80 | 60 | 144.8 | 74.8 | 52 | 107 |
M | 80 | 68 | 86 | 61 | 147 | 75 | 55.5 | 108 |
L | 86 | 74 | 92 | 62 | 149.2 | 75.2 | 59 | 109 |
XL | 94 | 82 | 100 | 63 | 151.4 | 75.2 | 63.5 | 110 |
Elastizität | Hoch |
Größenübersicht (ZOLL)
Größen | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel_Länge | Länge | Schrittlänge | Hosen | Außenlänge |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 29.1 | 24.4 | 31.5 | 23.6 | 57.0 | 29.4 | 20.5 | 42.1 |
M | 31.5 | 26.8 | 33.9 | 24.0 | 57.9 | 29.5 | 21.9 | 42.5 |
L | 33.9 | 29.1 | 36.2 | 24.4 | 58.7 | 29.6 | 23.2 | 42.9 |
XL | 37.0 | 32.3 | 39.4 | 24.8 | 59.6 | 29.6 | 25.0 | 43.3 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?