Größentabelle (CM)
Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
S | 56.04 | 50 | 68.34 | 58.5 |
M | 58.04 | 52 | 70.34 | 59.5 |
L | 60.04 | 54 | 72.34 | 60.5 |
XL | 62.04 | 56 | 74.84 | 62.5 |
2XL | 64.04 | 58 | 76.84 | 64.5 |
3XL | 66.04 | 60 | 78.64 | 66.5 |
Um die optimale Größe auszuwählen, empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen. Falls Sie normalerweise Größe L tragen, raten wir Ihnen, Größe XXL anzuprobieren.
Wie können wir helfen?