Typ | Büste | Länge | Schulter | Ärmel | Hüfte | Oberschenkel | Taillie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | S | 105 | 56 | 54 | 49.5 | - | - | - |
M | 109 | 57 | 56 | 50 | - | - | - | |
L | 113 | 58 | 58 | 50.5 | - | - | - | |
XL | 119 | 59 | 60 | 51.2 | - | - | - | |
2XL | 123 | 60 | 62 | 52.5 | - | - | - | |
Hosen | S | - | 72.5 | - | - | 76 | 101 | 49.6 |
M | - | 73 | - | - | 80 | 102 | 52.2 | |
L | - | 73.5 | - | - | 84 | 103 | 54.4 | |
XL | - | 74.3 | - | - | 90 | 104 | 57.7 | |
2XL | - | 75.2 | - | - | 94 | 105 | 60.1 |
Wie können wir helfen?