Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, die unten stehende Größentabelle (in Zoll) zu Rate zu ziehen. Dies wird Ihnen helfen, die Größe auszuwählen, die am besten zu Ihren Maßen passt.
Größe | Ärmel (in) | Brust (in) | Schulter (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
S | 19.49 | 39.37 | 21.85 | 25.20 |
M | 20.08 | 40.94 | 22.44 | 25.98 |
L | 20.67 | 42.52 | 23.03 | 26.77 |
XL | 21.26 | 44.09 | 23.62 | 27.56 |
2XL | 21.85 | 45.67 | 24.21 | 28.35 |
3XL | 22.44 | 47.24 | 24.80 | 29.13 |
4XL | 23.03 | 48.82 | 25.39 | 29.92 |
Wie können wir helfen?