Diese modischen, lockeren Jeans für Damen sorgen für höchsten Tragekomfort und verleihen jedem Look eine stilvolle Note. Sie lassen sich hervorragend für lässige sowie elegante Outfits kombinieren.
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Gesamtlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 94 | 100 | 97 |
M | 66 | 98 | 102 | 100 |
L | 70 | 102 | 104 | 102 |
XL | 74 | 106 | 105 | 104 |
2XL | 78 | 110 | 105 | 106 |
3XL | 82 | 114 | 106 | 108 |
4XL | 86 | 118 | 106 | 110 |
Wie können wir helfen?