Material: 75% Polyester + 25% Baumwolle
Größentabelle (CM)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 116 | 75.5 | 50.5 | 75 | 104 |
M | 122 | 78.5 | 51 | 77 | 110 |
L | 128 | 81.5 | 51.5 | 79 | 116 |
XL | 136 | 85.5 | 52 | 81 | 124 |
2XL | 144 | 89.5 | 52.5 | 83 | 132 |
Elastizität | Hoch |
Größentabelle (INCH)
Größen | Brust | Schulter | Ärmellänge | Länge | Saumweite |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 45.7 | 29.7 | 19.9 | 29.5 | 40.9 |
M | 48.0 | 30.9 | 20.1 | 30.3 | 43.3 |
L | 50.4 | 32.1 | 20.3 | 31.1 | 45.7 |
XL | 53.5 | 33.7 | 20.5 | 31.9 | 48.8 |
2XL | 56.7 | 35.2 | 20.7 | 32.7 | 52.0 |
Elastizität | Hoch |
Wie können wir helfen?