Diese locker geschnittene Damenhose besticht durch ihr zeitgemäßes Design und den angenehmen Tragekomfort. Sie ist ideal für Frauen, die einen entspannten, aber dennoch modischen Stil anstreben. Egal, ob für den Alltag oder besondere Anlässe, sie sorgt für ein hohes Maß an Bequemlichkeit.
Größe | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 64 | 95 | 95 |
S | 34 | 68 | 99 | 95.5 |
M | 36 | 72 | 103 | 96 |
L | 38 | 76 | 107 | 96.5 |
XL | 40 | 80 | 111 | 97 |
XXL | 42 | 84 | 115 | 97.5 |
XXXL | 44 | 88 | 119 | 98 |
Wie können wir helfen?