UK Größe | EU Größe | Länge (CM) | Brust (CM) | Schulter (CM) | Ärmel (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS (UK 6) | XXS | 63 | 98 | 42 | 60 |
XS (UK 8) | XS | 65 | 102 | 44 | 62 |
S (UK 10) | S | 67 | 106 | 46 | 64 |
M (UK 12) | M | 69 | 110 | 48 | 65 |
L (UK 14) | L | 71 | 114 | 50 | 66 |
XL (UK 16) | XL | 73 | 118 | 52 | 68 |
2XL (UK 18) | 2XL | 75 | 122 | 54 | 70 |
3XL (UK 20) | 3XL | 77 | 126 | 56 | 72 |
4XL (UK 22) | 4XL | 79 | 130 | 58 | 74 |
5XL (UK 24) | 5XL | 81 | 134 | 60 | 76 |
6XL (UK 26) | 6XL | 83 | 138 | 62 | 78 |
Falls Sie zwischen zwei Größen schwanken, raten wir dazu, die größere Größe für zusätzlichen Komfort zu wählen.
Wie können wir helfen?