Material: 98% Baumwolle + 2% Elasthan
Größentabelle (CM)
Größen | Hüfte | Innenbein | Unten | Hosenbund | Außenbein |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 99 | 67.8 | 60.2 | 67 | 94 |
M | 104 | 68 | 63 | 72 | 95 |
L | 109 | 68.2 | 65.8 | 77 | 96 |
XL | 117 | 68.4 | 70.3 | 85 | 97 |
Elastizität | Keine |
Größentabelle (ZOLL)
Größen | Hüfte | Innenbein | Unten | Hosenbund | Außenbein |
Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | Entspannt | |
S | 39.0 | 26.7 | 23.7 | 26.4 | 37.0 |
M | 40.9 | 26.8 | 24.8 | 28.3 | 37.4 |
L | 42.9 | 26.9 | 25.9 | 30.3 | 37.8 |
XL | 46.1 | 26.9 | 27.7 | 33.5 | 38.2 |
Elastizität | Keine |
Wie können wir helfen?