Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, die folgende Größentabelle (in Zoll) zu konsultieren. Dies hilft Ihnen, die passende Größe für Ihre Maße zu finden.
Größe | Brust (in) | Länge (in) | Ärmel (in) |
---|---|---|---|
S | 42.52 | 21.65 | 18.50 |
M | 44.09 | 22.44 | 18.90 |
L | 45.67 | 23.23 | 19.29 |
XL | 47.24 | 24.02 | 19.69 |
2XL | 48.82 | 24.80 | 20.08 |
3XL | 50.39 | 25.59 | 20.47 |
Wie können wir helfen?