Größe (cm) | US Größe | UK Größe | Brust(cm) | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 6-9 | 88 | 68 | 95 |
M | 8 | 11 | 92 | 72 | 99 |
L | 10 | 13 | 96 | 76 | 103 |
XL | 12-14 | 15-17 | 96-104 | 76-84 | 103-121 |
2XL | 14-16 | 18-20 | 104-112 | 84-92 | 121-129 |
3XL | 16-18 | 20-23 | 112-120 | 92-100 | 129-137 |
4XL | 18-20 | 23-26 | 120-128 | 100-108 | 137-145 |
5XL | 20-22 | 26-30 | 128-136 | 108-116 | 145-153 |
Wie können wir helfen?