Der beste Tipp, den wir Ihnen geben können, ist, den Größenleitfaden (in Zoll) weiter unten zu überprüfen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihren Körpermaßen passt.
Größe | Brust (in) | Schulter (in) | Ärmel (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|---|
M | 40.94 | 16.54 | 22.83 | 25.59 |
L | 43.31 | 16.93 | 23.23 | 26.38 |
XL | 45.67 | 17.72 | 23.62 | 27.17 |
2XL | 48.03 | 18.50 | 24.02 | 27.95 |
3XL | 50.39 | 19.29 | 24.41 | 28.74 |
Wie können wir helfen?